日本安永yasunaga放電型電磁氣泵LP型(150HN / 200HN)

電磁氣泵僅排放型
(LP-150HN / 200HN)
■使用
化糞池
養魚
煤氣灶
空氣凈化器
泡泡浴
各種勞資關系
■標準規格
| 項目/型號 | LP-150HN | LP-200HN | ||
|---|---|---|---|---|
| 電壓(V) | 單相AC100 | |||
| 頻率(赫茲) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 額定壓力(kPa) | 20 | 20 | ||
| 輸入(W) | 125 | 135 | 200 | 215 |
| 額定風量(L / min) | 150 | 200 | ||
| 排料口直徑(mm) | φ26(VP20) | φ26(VP20) | ||
| 質量(公斤) | 8.6 | 8.6 | ||
| 噪音水平(dB)-1m | 45 | 47 | ||
日本安永yasunaga放電型電磁氣泵LP型(150HN / 200HN)
電磁氣泵僅排放型
(LP-150HN / 200HN)
■使用
化糞池
養魚
煤氣灶
空氣凈化器
泡泡浴
各種勞資關系
■標準規格
| 項目/型號 | LP-150HN | LP-200HN | ||
|---|---|---|---|---|
| 電壓(V) | 單相AC100 | |||
| 頻率(赫茲) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 額定壓力(kPa) | 20 | 20 | ||
| 輸入(W) | 125 | 135 | 200 | 215 |
| 額定風量(L / min) | 150 | 200 | ||
| 排料口直徑(mm) | φ26(VP20) | φ26(VP20) | ||
| 質量(公斤) | 8.6 | 8.6 | ||
| 噪音水平(dB)-1m | 45 | 47 | ||
電磁氣泵僅排放型
(LP-150HN / 200HN)
■使用
化糞池
養魚
煤氣灶
空氣凈化器
泡泡浴
各種勞資關系